Kurzbericht des Vorstandes
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die wichtigsten Fakten zum Geschäftsjahr 2022 im Kurzüberblick vor und erläutern die wesentlichen Entwicklungen der Ertragslage.
V. l. n. r.: Jörg Moltrecht, Dagmar Klüter, Ilona Pollach, Dr. Ekkehard Thiesler (Vorsitzender)
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die wichtigsten Fakten zum Geschäftsjahr 2022 im Kurzüberblick vor und erläutern die wesentlichen Entwicklungen der Ertragslage.
Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben und Pflichten im Geschäftsjahr 2022 in vollem Umfang erfüllt, sich laufend über die Geschäftstätigkeit, die Liquiditäts-, Ertrags- und Risikolage der Bank unterrichtet und sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsleitung überzeugt.
Marlehn Thieme, Aufsichtsratsvorsitzende
Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2022
Aktiva |
2022 in EUR |
2021 in TEUR |
---|---|---|
Barreserve | 211.836.077,81 | 573.746 |
Forderungen an Kreditinstitute | 25.539.345,91 | 106.582 |
Forderungen an Kunden | 2.832.664.582,54 | 2.498.044 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 2.921.839.467,73 | 3.160.825 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 961.520.885,69 | 828.949 |
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 66.487.148,71 | 66.487 |
Treuhandvermögen | 11.169.325,18 | 12.432 |
Immaterielle Anlagewerte | 437.868,00 | 651 |
Sachanlagen | 12.092.991,64 | 12.685 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 9.865.315,98 | 32.467 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 906.110,01 | 967 |
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0,00 | 0 |
Summe der Aktiva | 7.054.359.119,20 | 7.293.835 |
Passiva |
2022 in EUR |
2021 in TEUR |
---|---|---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 850.267.992,49 | 994.870 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 5.589.960.852,87 | 5.690.991 |
Treuhandverbindlichkeiten | 11.169.325,18 | 12.432 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 2.836.141,50 | 12.344 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 940.203,96 | 1.152 |
Rückstellungen | 35.231.766,21 | 18.127 |
Genussrechtskapital | 0,00 | 0 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 275.689.110,70 | 300.689 |
Eigenkapital | 288.263.726,29 | 263.230 |
Summe der Passiva | 7.054.359.119,20 | 7.293.835 |
Eventualverbindlichkeiten | 69.355.902,51 | 57.955 |
Andere Verpflichtungen | 579.464.239,30 | 559.238 |
Gewinn- und Verlustrechnung |
2022 in EUR |
2021 in TEUR |
---|---|---|
Zinserträge | 53.787.645,70 | 48.006 |
Zinsaufwendungen | 7.842.596,24 | 3.570 |
Laufende Erträge | 21.558.627,06 | 17.818 |
Provisionserträge | 19.394.380,06 | 21.290 |
Provisionsaufwendungen | 3.163.268,53 | 4.456 |
Sonstige betriebliche Erträge | 1.897.866,80 | 11.550 |
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 40.425.487,62 | 36.821 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 1.041.088,76 | 824 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 936.710,77 | 4.962 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | 36.180.183,63 | 0 |
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | 0,00 | 10.044 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 3.460.603,49 | 0 |
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | 0,00 | 0 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 3.588.580,58 | 58.075 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 25.880.725,70 | 7.361 |
Sonstige Steuern | -30.781,26 | -14 |
Einstellungen (+) bzw. Auflösungen (-) des Fonds für allgemeine Bankrisiken | -25.000.000,00 | 40.600 |
Jahresüberschuss | 2.738.636,14 | 10.128 |
Vorstand, Aufsichtsrat und Beirat